|
||||||||||||||||||||
| VOLVO | |||||
| YEAR | TYPE | MODEL NO. | FRONT | REAR | REMARK |
| 850 SEDAN/ESTATE | |||||
| 93.10 - 97.02 | 2.3 Allmodel. TURBO | 8B52348B5234W | ƒÀ505 | ƒÀ501 | |
| 92.05 - 97.02 | 2.4 /2.5 Allmodel. | 8B5252/8B5254 8B5252W/8B5254W |
|||
| C30 | |||||
| 09.03 - 13.09 | 2.0 e | MB4204S | ƒÀ507 | ƒÀ516 | |
| 07.07 - 13.09 | 2.4 i | MB5244 | |||
| 07.07 - 13.09 | 2.5 T5 | MB5254 | |||
| C70 | |||||
| 97.05 - 06.08 | 2.3 T5 /2.4 /2.5 T | 8B5234K/8B5244K 8B5254K |
ƒÀ505 | ƒÀ501 | Fr. Rotorsize ƒÓ280 |
| - | Fr. Rotorsize ƒÓ302 | ||||
| 06.12 - 13.09 | 2.4 Allmodel. | MB5244 | ƒÀ507 | ƒÀ516 | Fr. Rotorsize ƒÓ278 |
| ƒÀ507 | Fr. Rotorsize ƒÓ300 | ||||
| ƒÀ508 | Fr. Rotorsize ƒÓ320 | ||||
| 06.12 - 13.09 | 2.5 T5 | MB5254 | ƒÀ508 | ƒÀ516 | |
| CROSS COUNTRY | |||||
| 00.09 - 02.11 | 2.4 T AWD | SB5244AWL | ƒÀ506 | ƒÀ503 | |
| S40 | |||||
| 97.10 - 04.05 | 1.8 /1.9 T4 /2.0 T | 4B4184/4B4194 4B4204 |
ƒÀ510 | ƒÀ509 | |
| 04.05 - 12.11 | 2.0 e /2.4 i /2.5 T5 /2.5 T5 AWD | MB4204S/MB5244 MB5254/MB5254A |
ƒÀ507 | ƒÀ516 | Fr. Rotorsize ƒÓ278 |
| ƒÀ507 | Fr. Rotorsize ƒÓ300 | ||||
| ƒÀ508 | Fr. Rotorsize ƒÓ320 | ||||
| S60 | |||||
| 01.01 - 08.08 | 2.3 T5 /2.4 T /2.4 AWD /2.5 T | RB5234/RB5244 RB5254/RB5244A |
ƒÀ506 | ƒÀ503 | |
| 04.10 - 09.07 | 2.4 T-5 | RB5244T | ƒÀ506 | Fr. Rotorsize ƒÓ305 | |
| 2.4 T5 SPORTS | ƒÀ513 | Fr. Rotorsize ƒÓ316 | |||
| 02.11 - 09.07 | 2.5 T AWD | RB5254A | ƒÀ506 | ƒÀ503 | |
| 03.05 - 09.07 | 2.5 R AWD | ƒÀ112 | RP009 | Fr/Re. Caliper brembo | |
| 11.03 - 19.09 | 1.6 DRIVE e | FB4164T | ƒÀ517 | ƒÀ515 | |
| 11.03 - 19.09 | 2.0 T5 /2.0 D4 /3.0 T6 | FB420/FB6304T FD4204T |
ƒÀ517 | ƒÀ515 | Fr. Rotorsize ƒÓ300 |
| ƒÀ513 | Fr. Rotorsize ƒÓ316 | ||||
| 15.06 - 16.08 | 2.0 T Polestar /3.0 T Polestar | RP016 | Fr. Caliper brembo 6pot. | ||
| 19.11 - | 2.0 T4/T5/T6/T8 | ZB420# | - | - | |
| S70 | |||||
| 97.02 - 00.08 | 2.3 TURBO | 8B5234 | ƒÀ505 | ƒÀ501 | |
| 97.02 - 00.08 | 2.4 /2.5 Allmodel. | 8B5252/8B5254 8B5244 |
ƒÀ505 | ƒÀ501 | |
| S80 | |||||
| 98.09 - 01.10 | 2.4 /2.8 Allmodel. | TB5244/TB6284 | ƒÀ506 | ƒÀ503 | |
| 98.09 - 06.08 | 2.9 Allmodel. | TB6304/TB6294 | |||
| 06.11 - 16.08 | 2.5 /3.0 T6 /3.2 /4.4V8 Allmodel. | AB6324/AB5254 AB6304T/AB8444 |
ƒÀ513 | ƒÀ515 | Fr. Rotorsize ƒÓ300 |
| ƒÀ514 | Fr. Rotorsize ƒÓ316 | ||||
| S90 | |||||
| 17.02 - 18.10 | 2.0 T5 /2.0 T6 AWD | PB420 | ƒÀ518 | ƒÀ519 | |
| V40 | |||||
| 97.10 - 04.05 | 1.8 /1.9 T4 /2.0 T Allmodel. | 4B4184W/4B4194W 4B4204W |
ƒÀ510 | ƒÀ509 | |
| 15.08 - 20.12 | 1.5 T3 | MB4154T | ƒÀ507 | ƒÀ516 | |
| 13.02 - 15.07 | 1.6 T4 | MB4164T | ƒÀ507 | ||
| 13.02 - 20.12 | 2.0 T5 /2.0 T5 AWD /2.0 T5 R-Design | MB5204T/MB420 MB420XC |
ƒÀ507 | Fr. Rotorsize ƒÓ300 | |
| ƒÀ520 | Fr. Rotorsize ƒÓ320 | ||||
| 15.07 - 20.12 | 2.0 D4 | MD4204T | ƒÀ520 | ||
| V50 | |||||
| 06.10 - 13.1 | 2.0 e /2.4 i | MB5244/MB4204S | ƒÀ507 | ƒÀ508 | |
| 04.10 - 13.1 | 2.5 T5 /2.5 T5 AWD | MB5254/MB5254A | ƒÀ507 | Fr. Rotorsize ƒÓ300 | |
| ƒÀ520 | Fr. Rotorsize ƒÓ320 | ||||
| V60 | |||||
| 11.06 - 16.02 | 1.6 Allmodel. | FB4164T | ƒÀ517 | ƒÀ515 | |
| 14.02 - 19.02 | 1.5 T3 /2.0 T5 /2.0 D4 | FB420/FD4204T FB4154T |
ƒÀ513 | Fr. Rotorsize ƒÓ300 | |
| ƒÀ514 | Fr. Rotorsize ƒÓ316 | ||||
| 17.10 | 2.0 T Polestar | RP016 | Fr. Caliper brembo 6pot. | ||
| 11.06 - 15.07 | 3.0 T6 | FB6304T/FB525XC | ƒÀ514 | Fr. Rotorsize ƒÓ316 | |
| 15.06 | 3.0 T Polestar | RP016 | Fr. Caliper brembo 6pot. | ||
| 18.09 - | 2.0 T5/T6 | ZB420# | - | - | |
| 97.02 - 98.09 | 2.3 T5 | 8B5234W | ƒÀ505 | ƒÀ501 | |
| 97.02 - 00.06 | 2.4 /2.4 T /2.5 /2.5 T | 8B5244W/ 8B5252W/8B5254W |
ƒÀ505 | ƒÀ501 | Fr. Rotorsize ƒÓ280 |
| - | Fr. Rotorsize ƒÓ302 | ||||
| 97.03 - 00.04 | 2.4 AWD /2.5 XC AWD | 8B5244AW(L) 8B5254AW(L) |
ƒÀ505 | ƒÀ502 | Fr. Rotorsize ƒÓ280 |
| - | Fr. Rotorsize ƒÓ302 | ||||
| 00.10 - 08.03 | 2.3 T-5 | SB5234W | ƒÀ506 | ƒÀ503 | |
| 2.4 /2.4 T /2.4 T5 /2.4 T AWD | SB5244W/SB5244TW SB5244AW |
||||
| 2.5 T /2.5 T AWD | SB5254W/SB5254AW | ||||
| 03.05 - 08.03 | 2.5 R AWD | SB5254AW | ƒÀ112 | RP009 | Fr/Re. Caliper brembo |
| 11.02 - 17.02 | 1.6 T4 | BB4164TW | ƒÀ517 | ƒÀ515 | |
| 11.02 - 17.02 | 2.0 T5 SE /3.2 SE /3.2 SE AWD | BB4204TW/BB420W BB6324W |
ƒÀ517 | Fr. Rotorsize ƒÓ300 | |
| 07.11 - 17.02 | 2.5 /2.5 T /3.0 T6 AWD | BB5254W/BB6304TW | ƒÀ514 | Fr. Rotorsize ƒÓ316 | |
| ‚u90 | |||||
| 17.02 - | 2.0 T5 /2.0 T6 | PB420 | ƒÀ518 | ƒÀ519 | Fr. Rotorsize ƒÓ345 |
| 17.02 - | 2.0 T5 /2.0 T5 AWD 2.0 T6 AWD /2.0 T8 AWD |
PB420A/PB420PA | Fr. Rotorsize ƒÓ345 | ||
| 18.07 - | 2.0 D4 /2.0 D4 AWD | PD4204T/PD4204TA | Fr. Rotorsize ƒÓ345 | ||
| XC40 | |||||
| 18.03 - | 2.0 T4 /2.0 T4 AWD / 2.0 T5 /2.0 T5 AWD |
XB420XC | - | - | |
| XC60 | |||||
| 10.08 - 17.10 | 2.0 T5 /2.0 T5 AWD /2.0 T6 AWD | DB4204TXC DB420XC |
ƒÀ522 | ƒÀ515 | |
| 09.06 - 15.07 | 3.0 T6 AWD | DB6304TXC | ƒÀ522 | ƒÀ515 | |
| 15.07 - 17.10 | 2.0 D4 /2.5 T5 AWD | DD4204TXC DB525XC |
ƒÀ521 | ƒÀ515 | |
| 17.10 - | 2.0 D4 AWD | UD4204TXC | - | - | |
| 17.10 - | 2.0 D4 AWD Airsuspension | UD4204TXCA | ƒÀ518 | ƒÀ519 | |
| 17.10 - | 2.0 T5 AWD /2.0 T5 AWD 2.0 T6 AWD /2.0 T8 AWD |
UB420XC(A) UB420XCPA |
ƒÀ518 | ƒÀ519 | |
| XC70 | |||||
| 02.11 - 08.01 | 2.5 T | SB5254AWL | ƒÀ506 | ƒÀ503 | |
| 07.11 - 17.02 | 3.0 T6 AWD /3.2 SE AWD | BB6324XC BB6304TXC |
ƒÀ514 | ƒÀ515 | |
| 14.12 - 17.02 | 2.0 T5 /2.5 T5 AWD | BB420XC/BB525XC | |||
| XC90 | |||||
| 03.05 - 06.10 | 2.5 T5 AWD /2.9 T6 AWD | CB5254AW CB6294AW |
ƒÀ513 | ƒÀ523 | Fr. Rotorsize ƒÓ316 |
| - | Fr. Rotorsize ƒÓ336 | ||||
| 06.10 - 15.05 | 3.2 AWD /4.4 V8 AWD | CB6324AW CB8444AW |
ƒÀ522 | ƒÀ523 | Fr. Rotorsize ƒÓ328 |
| - | Fr. Rotorsize ƒÓ336 | ||||
| 16.01 - | 2.0 T5 AWD /2.0 T6 AWD | LB420XC LB420XCA |
ƒÀ518 | ƒÀ519 | |
| 16.01 - | 2.0 T8 AWD Twinengine | LB420XCP LB420XCPA |
ƒÀ518 | ƒÀ519 | |
| 19.03 - | 2.0 D5 AWD | LD4204TXC LD4204TXCA |
ƒÀ518 | ƒÀ519 | |
| Copy Right (C) 2018. ACRE Co.,Ltd. All Right Reserved. | |||||